| Categoría de parámetro | Parámetro específico | SYM150/25X | SYM250/25X | SYM120/30X | SYM180/30X | SYM300/30X |
|---|
| Parámetros básicos | Modelo | SYM150/25X | SYM250/25X | SYM120/30X | SYM180/30X | SYM300/30X |
| Capacidad | 150 kVA | 250 kVA | 120 kVA | 180 kVA | 300 kVA |
| Tipo de gabinete modular | Armario de 6 módulos | Armario de 10 módulos | Armario de 4 módulos | Armario de 6 módulos | Armario de 10 módulos |
| Entrada (ENTRADA PRINCIPAL) | Voltaje de entrada nominal (voltaje de línea) | 380/400/415 V CA |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Rango de voltaje de entrada (voltaje de línea) | 304~485 V CA (carga completa); 304~138 V CA (carga del 100 % al 40 % de reducción lineal) |
| Rango de frecuencia de entrada | 40-70 Hz |
| Factor de potencia de entrada | >0,99 |
| Tasa de distorsión de corriente (carga lineal del 100%) | distorsión armónica total < 3% |
| Batería (BATERÍA) | Voltaje nominal de la batería | ±240 VCC (30~50 celdas) |
| Precisión del voltaje de carga | ±1% |
| Potencia de carga | 20% * potencia activa |
| Bypass (BYPASS) | Tensión de derivación nominal (tensión de línea) | 380/400/415 V CA |
| Rango de voltaje de derivación | Configurable, predeterminado: -20 % a +15 %; Límite superior: +10 %, +15 %, +20 %, +25 %; Límite inferior: -10 %, -15 %, -20 %, -30 %, -40 % |
| Rango de frecuencia de derivación | Configurable a ±1 Hz, ±3 Hz, ±5 Hz |
| Salida (SALIDA) | Voltaje de salida nominal (voltaje de línea) | 380/400/415 V CA |
| Frecuencia de salida nominal | 50/60 Hz |
| Factor de potencia de salida | 1 |
| Precisión de voltaje | ±1,0% |
| Respuesta dinámica de salida | <5% (carga escalonada del 20%-80%-20%) <20 ms (carga escalonada de 0 %-100 %-0 %) |
| Tiempo de recuperación dinámica | <1% (carga lineal); <5% (carga no lineal) |
| Distorsión armónica total de salida (THDv) | <1% (carga lineal); <5% (carga no lineal) |
| Protección contra sobrecarga del inversor | <110%: 1 hora; 125%: 10 minutos; 150%: 1 minuto; >150%: 200 ms |
| Precisión de frecuencia y rango de seguimiento | Precisión de frecuencia: 0,1 %; Rango de seguimiento: configurable ±0,5 Hz ~ ±5 Hz, predeterminado ±3 Hz |
| Precisión de fase trifásica y relación de pico | Precisión de fase trifásica: 120° ± 0,5°; Relación de pico: 3:1 |
| Sistema (SYSTEM) | Eficiencia | Modo principal: ≥95%; Modo batería: ≥95% |
| Mostrar | Pantalla táctil LED+LCD+a color de 10,4 pulgadas |
| Idiomas admitidos | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, ruso, italiano, coreano, portugués, español, alemán, polaco, francés, japonés, checo, serbio |
| Interfaces estándar | RS232, RS485, USB, contactos programables |
| Grado de protección | IP20 / IP21 |
| Rango de temperatura | Funcionamiento: 0-40 °C; Almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C |
| Humedad relativa | 0-95% (sin condensación) |
| Ruido (1m) | 65 dB al 100 % de carga; 62 dB al 45 % de carga |
| Tamaño y peso | Tamaño del host (An. x Pr. x Al.) (mm) | 600*1100*1600 | 600*1100*2000 | 600*980*1400 | 600*1100*1600 | 600*1100*2000 |
| Tamaño del módulo (An. x Pr. x Al.) (mm) | 460*790*134 (SYM25X) | 460*790*134 (SYM25X) | 460*790*134 (SYM30X) | 460*790*134 (SYM30X) | 460*790*134 (SYM30X) |
| Peso del host (incluidos los módulos) (kg) | 376 | 572 | 266 | 382 | 582 |
| Peso del módulo (kg) | 33 (SYM25X) | 33 (SYM25X) | 34 (SYM30X) | 34 (SYM30X) | 34 (SYM30X) |
| Accesorios opcionales | Tarjeta de comunicación de red SNMP, módulo de protección contra rayos, compensador de temperatura de batería, alarma SMS móvil, componentes a prueba de polvo y resistentes a terremotos. |
| Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Fabricante: Hefei Shuyi Digital Power Co., Ltd. |