| Modelo | SYM080/40X | SYM100/50X | SYM160/40X | SYM300/50X | SYM400/50X | SYM500/50X | SYM600/50X |
|---|
| Parámetros básicos |
| Rango de potencia | 40 - 600 kVA |
| Forma de trabajar | Operación en línea de doble transformación, tres entradas y tres salidas |
| Capacidad | 80 kVA | 100 kVA | 160 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
| Tipo de gabinete modular | Armarios de 2 módulos | - | Armarios de 4 módulos | Armarios de 6 módulos | Armarios de 8 módulos | Armarios de 10 módulos | Armarios de 12 módulos |
| Entrada (ENTRADA PRINCIPAL) |
| Método de entrada | 3P + N + PE |
| Voltaje de entrada (voltaje de línea) | 380/400/415 V CA |
| Factor de potencia de entrada | > 0,99 |
| Tasa de distorsión de corriente (carga lineal del 100%) | distorsión armónica total < 3% |
| Rango de voltaje de entrada (voltaje de línea) | 304-485 V CA (carga completa); 304-138 V CA (carga con reducción lineal del 100 % al 40 %) |
| Rango de frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Batería (BATERÍA) |
| Voltaje de la batería | ± 240 VCC (30~50 celdas) |
| Potencia de carga | 20% * potencia activa |
| Precisión del voltaje de carga | ± 1% |
| Bypass (BYPASS) |
| Voltaje nominal de derivación (voltaje de línea) | 380/400/415 V CA |
| Rango de voltaje de derivación | Configurable; Predeterminado: -20% a +15%; Límite superior: +10%, +15%, +20%, +25%; Límite inferior: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
| Rango de frecuencia de derivación | Configurable (± 1 Hz, ± 3 Hz, ± 5 Hz) |
| Salida (SALIDA) |
| Voltaje de salida nominal (voltaje de línea) | 380/400/415 V CA |
| Frecuencia de salida nominal | 50/60 Hz |
| Factor de potencia de salida | 1 |
| Precisión de voltaje | ±1,0% |
| Respuesta dinámica de salida | <5% (carga escalonada del 20% - 80% - 20%) <20 ms (carga escalonada del 0 % al 100 % y del 0 %) |
| Distorsión armónica total de salida (THDv) | <1% (Carga lineal); <5% (carga no lineal) |
| Protección contra sobrecarga del inversor | <110%: 1 hora; 125%: 10 minutos; 150%: 1 minuto; >150%: 200 ms |
| Precisión de frecuencia | 0,1% |
| Rango de seguimiento | Configurable, ± 0,5 Hz ~ ± 5 Hz, predeterminado ± 3 Hz |
| Tasa de seguimiento | Configurable, 0,5 Hz/S~3 Hz/S, predeterminado 0,5 Hz/S |
| Relación de pico | 3:1 |
| Precisión de fase trifásica | 120° ± 0,5° |
| Sistema (SYSTEM) |
| Eficiencia del modo de carretera principal | ≥ 96% |
| Mostrar | Pantalla táctil LCD+LED+color (compatible con chino simplificado, chino tradicional, inglés, ruso, italiano, coreano, portugués, etc.) |
| Estándar EMC | IEC62040-2; IEC61000-4-2 (ESD); IEC61000-4-3 (RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (sobretensión) |
| Grado de protección | IP20 |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | 0-40 ℃; 0-95 % HR (sin condensación) |
| Ruido (1 metro) | 72 dB al 100 % de carga; 69 dB al 45 % de carga |
| Altitud | <1000 m (funcionamiento normal); 1000-2000 m (reducción de potencia del 1 % por cada 100 m de aumento de altura) |
| Accesorios opcionales | Tarjeta SNMP, tarjeta AS400, componente paralelo, componente de protección contra rayos, dispositivo a prueba de polvo, LBS |
| Tamaño y peso |
| Tamaño del host (An. x Pr. x Al., mm) | 600*980*1150 | 650*960*1600 | 650*1095*2000 | 1300*1114*2000 | 1300*1114*2000 | 1050*1100*2000 | - |
| Tamaño del módulo (An. x Pr. x Al., mm) (SYM40X / SYM50X) | 510*700*178 |
| Peso del host (incluidos los módulos, kg) | 210 | - | 350 | 490 | 700 | 900 | 1000 |
| Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Fabricante: Hefei Shuyi Digital Power Co., Ltd. |